Thống kê cài đặt Bluezoner có số điện thoại theo quận/huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tính đến 7h ngày 19/8/2020)

0
371

Thống kê cài đặt Bluezoner có số điện thoại theo quận/huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tính đến 7h ngày 19/8/2020)

 

TT Đơn vị Số thuê bao cài Bluezone Dân số

(Theo Cục thống kê)

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số
1. Quận Hồng Bàng 30,231 96,622 31%
2. Quận Hải An 39,182 133,053 29%
3. Huyện Bạch Long Vĩ 316 1,130 28%
4. Huyện Cát Hải 8,729 32,165 27%
5. Quận Ngô Quyền 44,702 165,695 27%
6. Huyện An Dương 50,334 195,931 26%
7. Quận Lê Chân 51,474 220,275 23%
8. Quận Kiến An 26,616 118,323 22%
9. Quận Dương Kinh 13,249 60,459 22%
10. Quận Đồ Sơn 8,271 49,143 17%
11. Huyện Thuỷ Nguyên 54,602 334,239 16%
12. Huyện An Lão 21,684 147,054 15%
13. Huyện Kiến Thụy 18,503 140,748 13%
14. Huyện Vĩnh Bảo 22,818 183,161 12%
15. Huyện Tiên Lãng 18,083 155,250 12%
16. Chưa xác định huyện 118  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây